<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TestNieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://www.testnieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testnieuws.nl</link>
	<description>Al het nieuws over softwaretesten op één plaats</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bugs tasten de reputatie van Apple aan</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/18/bugs-tasten-de-reputatie-van-apple-aan/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/18/bugs-tasten-de-reputatie-van-apple-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9599</guid>
		<description><![CDATA[Ze zouden het grootste bedrijf ter wereld zijn, maar een hele reeks van problemen met nieuwe producten dreigen de bijna vlekkeloze reputatie van Apple aan te tasten, zegt Stef Wickham in een artikel. Hij zegt verder dat met een mini-iPad en een &#8216;groot scherm&#8217; iPhone op komst, men gemakkelijk zou kunnen concluderen dat Apple niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze zouden het grootste bedrijf ter wereld zijn, maar een hele reeks van problemen met nieuwe producten dreigen de bijna vlekkeloze reputatie van Apple aan te tasten, zegt Stef Wickham in een artikel. Hij zegt verder dat met een mini-iPad en een &#8216;groot scherm&#8217; iPhone op komst, men gemakkelijk zou kunnen concluderen dat Apple niet te stoppen is. Maar, zegt Stef, er verschijnen barsten in de keiharde reputatie van Apple en de klanten raken van van streek. Hun reputatie voor innovatief design is ongeëvenaard, maar, zoals Microsoft in de jaren negentig, lanceert Apple nu software met bugs, hardware met fouten en kan de klantenservice een stuk beter. </p>
<p>Lees hier Stef&#8217;s <a href="http://www.sabotagetimes.com/reportage/apple-viruses-bugs-and-a-shrinking-reputation/" target="_blank">hele</a> artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/18/bugs-tasten-de-reputatie-van-apple-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaanse software testen in parkeerautomaten</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/18/spaanse-software-testen-in-parkeerautomaten-2/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/18/spaanse-software-testen-in-parkeerautomaten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9591</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen weken is er weer volop geëxperimenteerd met nieuwe software. Onder meer uit vergelijkbare palen uit Diemen. Maar die bleek niet geschikt voor Nijmegen. Inmiddels staat op een Nijmeegse &#8216;proefpaal&#8217; de software van Spaanse parkeerautomaten uit Almeria die geleverd zijn door Parkeon, de maker van de Nijmeegse palen. In Almeria staan sinds 12 april [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen weken is er weer volop geëxperimenteerd met nieuwe software. Onder meer uit vergelijkbare palen uit Diemen. Maar die bleek niet geschikt voor Nijmegen. Inmiddels staat op een Nijmeegse &#8216;proefpaal&#8217; de software van Spaanse parkeerautomaten uit Almeria die geleverd zijn door Parkeon, de maker van de Nijmeegse palen. In Almeria staan sinds 12 april dezelfde automaten als in Nijmegen. Beerten wil de Spaanse software de komende weken op kleine schaal intern testen. Valt de test positief uit dan wil hij op drukke locaties extra testautomaten plaatsen. Via de media wordt het publiek dan ook uitgenodigd de automaten uit te proberen. Tijdens de testperiode zal er dan een begeleider bij staan.</p>
<p>Volgens de gemeente is de uitval van de parkeerautomaten de afgelopen weken fors afgenomen. De parkeertransacties zitten ook weer op het oude niveau. Gemiddeld werkt nu 95 procent van de automaten goed. Dat moet 98 procent worden, volgens het contract.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/10925888/Spaanse-software-in-parkeerautomaten-stad.ece" target="_blank">de Gelderlander</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/18/spaanse-software-testen-in-parkeerautomaten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test met nieuw beveiligingssysteem op spoor</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/16/test-met-nieuw-beveiligingssysteem-op-spoor/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/16/test-met-nieuw-beveiligingssysteem-op-spoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[ProRail gaat in juli een nieuw beveiligingssysteem in de praktijk testen. Dit systeem, Eurolocking, is ontwikkeld door Movares, en wordt ingezet rond het emplacement Santpoort-Noord. ProRail was al enige op zoek naar een nieuw type beveiligingssysteem aangezien de komende tien jaar zo’n vijftien procent van de Nederlandse treinbeveiligingssystemen vervangen moeten worden. Movares heeft ProRail toen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProRail gaat in juli een nieuw beveiligingssysteem in de praktijk testen. Dit systeem, Eurolocking, is ontwikkeld door Movares, en wordt ingezet rond het emplacement Santpoort-Noord. ProRail was al enige op zoek naar een nieuw type beveiligingssysteem aangezien de komende tien jaar zo’n vijftien procent van de Nederlandse treinbeveiligingssystemen vervangen moeten worden. Movares heeft ProRail toen zelf benaderd met het idee voor Eurolocking. Dit nieuwe type beveiligingssysteem zou net zo veilig zijn als andere systemen, maar goedkoper omdat er gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologieën. Ook is het systeem flexibeler: aanpassingen zijn makkelijker door te voeren dan bij vergelijkbare systeem. Eurolocking stuurt onder meer systemen zoals ATB (Automatische treinbeïnvloeding) en ATB-Vv (de verbeterde versie hiervan) aan.</p>
<p>Het systeem is inmiddels uitgebreid getest in een laboratoriumomgeving op technische haalbaarheid en om te kijken of het voldoet aan alle veiligheidseisen. Nu moet de praktijk uitwijzen of het systeem ook echt goed functioneert. Passagiers, machinisten en de verkeersleiding zullen niet merken dat het huidige beveiligingssysteem wordt vervangen door een nieuw systeem.</p>
<p>De proef op Santpoort-Noord loopt van 15 juli tot oktober 2012. In oktober besluit ProRail of de proef voortgezet wordt. Als dat gebeurt, wordt ook Beverwijk uitgerust met Eurolocking. Op Santpoort-Noord zijn dan nog enkele aanpassingen nodig ten behoeve van vervanging van kabels en leidingen. Beverwijk – Santpoort-Noord zal dan medio 2014 uitgerust zijn met het nieuwe systeem.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.spoorpro.nl/management/2012/05/15/pilot-met-nieuw-beveiligingssysteem-op-spoor/" target="_blank">SpoorPro.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/16/test-met-nieuw-beveiligingssysteem-op-spoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple test notificaties op iCloud.com</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/16/apple-test-notificaties-op-icloud-com/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/16/apple-test-notificaties-op-icloud-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9582</guid>
		<description><![CDATA[MacRumors schrijft dat verschillende gebruikers een testnotificatie hebben ontvangen op iCloud.com. De berichten worden direct onder de adresbalk van de webbrowser weergegeven. De testnotificatie, met de tekst &#8220;Default Title for English. English &#8211; This is test message description&#8221;, wijst erop dat Apple het systeem ook via de webbrowser beschikbaar wil maken. Het is echter onduidelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MacRumors schrijft dat verschillende gebruikers een testnotificatie hebben ontvangen op iCloud.com. De berichten worden direct onder de adresbalk van de webbrowser weergegeven. De testnotificatie, met de tekst &#8220;Default Title for English. English &#8211; This is test message description&#8221;, wijst erop dat Apple het systeem ook via de webbrowser beschikbaar wil maken. Het is echter onduidelijk wanneer Apple het systeem gaat lanceren. De notificaties bevatten een knop waarmee deze snel kan worden afgesloten.</p>
<p>Via iCloud.com biedt Apple iCloud-gebruikers toegang tot hun mail, agenda, contactgegevens en iWork-bestanden. Daarnaast is ook de app Find My iPhone beschikbaar, waarmee de locatie van je Apple-apparaten op een kaart wordt weergegeven.</p>
<p>Bron: <a href="http://macworld.nl/ipad/61333514-apple-test-notificaties-op-icloud-com.html" target="_blank">MacWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/16/apple-test-notificaties-op-icloud-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNO test auto van de toekomst in eigen testlab</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/15/tno-test-auto-van-de-toekomst-in-eigen-testlab/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/15/tno-test-auto-van-de-toekomst-in-eigen-testlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9572</guid>
		<description><![CDATA[De auto van de toekomst, comfortabel, veilig, zuinig en schoon, wordt voor een groot deel ontwikkeld en getest op de High Tech Automotive Campus in Helmond. Veel technische snufjes die inmiddels gemeengoed zijn, werden in de afgelopen jaren bij TNO in Helmond beproefd. Zowat alle autofabrikanten ter wereld maken gebruik van de kennis van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De auto van de toekomst, comfortabel, veilig, zuinig en schoon, wordt voor een groot deel ontwikkeld en getest op de High Tech Automotive Campus in Helmond. Veel technische snufjes die inmiddels gemeengoed zijn, werden in de afgelopen jaren bij TNO in Helmond beproefd. Zowat alle autofabrikanten ter wereld maken gebruik van de kennis van het Nederlands onderzoeksinstituut, het intellectuele eigendom van producten of ondersteuning om auto&#8217;s veiliger te maken.</p>
<p>Op de campus in Helmond beschikt TNO over een testhal van tweehonderd bij veertig meter, waar onder meer bots- en andere proeven worden gedaan. Steeds meer wordt ingezet op &#8216;actieve&#8217; in plaats van passieve veiligheid (airbags en gordels bijvoorbeeld). &#8220;Een automobilist krijgt soms net iets te veel informatie, waardoor hij bijvoorbeeld een fietser niet op tijd opmerkt&#8221;, vertelt Olaf op den Camp, projectmanager van de afdeling geïntegreerde voertuigveiligheid. &#8220;In dit lab testen we een systeem waarbij de auto zélf reageert op afwijkend gedrag van de bestuurder. Als het systeem bijvoorbeeld merkt dat de automobilist niet op tijd gaat remmen, doet de wagen dat voor hem.&#8221;</p>
<p>Op den Camp: &#8220;Dit is een van de weinige labs ter wereld waar geïntegreerde actieve en passieve veiligheidssystemen getest kunnen worden. We hebben al aanvragen gekregen vanuit Azië om daar soortgelijke systemen op te bouwen.&#8221; We zijn er heel erg trots op dat we dit in Helmond kunnen laten zien.&#8221;</p>
<p>Lees <a href="http://www.ed.nl/economie/10995068/Campus-paradepaardje-TNO.ece" target="_blank">hier</a> het hele artikel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/15/tno-test-auto-van-de-toekomst-in-eigen-testlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama test geheim digitaal campagnewapen</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/15/obama-test-geheim-digitaal-campagnewapen/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/15/obama-test-geheim-digitaal-campagnewapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9566</guid>
		<description><![CDATA[Het team van Obama staat erom bekend de fijne kneepjes van het digitaal campagnevoeren als geen ander te beheersen. Hun nieuwe &#8216;geheime wapen&#8217; staat op het punt gelanceerd te worden: Dashboard, een online tool die naar verluidt beschouwd wordt als de &#8216;heilige graal&#8217; van het online politiek organiseren. Volgens The Guardian zal de nieuwe internettool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het team van Obama staat erom bekend de fijne kneepjes van het digitaal campagnevoeren als geen ander te beheersen. Hun nieuwe &#8216;geheime wapen&#8217; staat op het punt gelanceerd te worden: Dashboard, een online tool die naar verluidt beschouwd wordt als de &#8216;heilige graal&#8217; van het online politiek organiseren. Volgens The Guardian zal de nieuwe internettool binnen tien dagen voor alle aanhangers en campagnemedewerkers landelijk beschikbaar komen. De afgelopen maanden is het systeem al getest in belangrijke swing-states die cruciaal voor Obama zijn. Tot de officiële lancering is de tool voor de meeste medewerkers nog niet beschikbaar.</p>
<p>Dashboard komt er simpel gezegd op neer dat gegevens die door vrijwilligers en campagnemedewerkers worden verzameld onmiddellijk met elkaar gesynchroniseerd worden, van mensen die van deur tot deur gaan in Ohio tot telefoonteams in New Hampshire. Zo kunnen de campagneleiders in één oogopslag zien hoe het met de landelijke campagne staat. Het moet het ook heel gemakkelijk maken voor vrijwilligers om campagneteams op te zetten in hun eigen buurt. Via hun mobieltje kunnen ze dan zien wie er geïnteresseerd is om Obama actief te steunen.</p>
<p>Hoe het systeem precies werkt, wordt voorlopig nog even geheim gehouden. Eerst willen de makers de nieuwe tool nog verder testen. Dashboard is ontwikkeld door het team van digitale goeroes die Obama zelf heeft aangesteld. Zij hebben meer dan honderd statistici, software-ontwikkelaars, bloggers en digitaal adviseurs in dienst die dag en nacht aan campagnetools werken.</p>
<p>Bij de verkiezingen in 2008 werkte Obama&#8217;s team ook al aan Dashboard, maar er was toen te weinig tijd om de tool in de praktijk toe te passen. Het komende half jaar moet dat alsnog gaan gebeuren, om zo de herverkiezing van Obama zeker te stellen. Obama werkt momenteel aan een comeback, nadat zijn populariteit flink was gedaald. Zijn tegenstander op 6 november Mitt Romney, de laatst overgebleven Republikeinse presidentskandidaat die nog campagne voert.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/4004/Verkiezingen-in-de-Verenigde-Staten/article/detail/3255586/2012/05/14/Obama-gaat-geheim-digitaal-campagnewapen-lanceren.dhtml" target="_blank">Volkskrant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/15/obama-test-geheim-digitaal-campagnewapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT&#8217;ers klooien in plaats van testen</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/14/iters-klooien-in-plaats-van-testen/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/14/iters-klooien-in-plaats-van-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9543</guid>
		<description><![CDATA[Een programmeerfout haalt de website van de NS onderuit. Een softwarefout in een switch legt een ziekenhuis lam. Een software upgrade die werd uitgevoerd veroorzaakt een landelijke verstoring van het mobiele internetverkeer. Een kapot ‘cross connect’ kastje is er de oorzaak van dat alarmnummer 112 urenlang niet bereikbaar is. IT&#8217;ers gissen naar de oorzaak van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een programmeerfout haalt de website van de NS onderuit. Een softwarefout in een switch legt een ziekenhuis lam. Een software upgrade die werd uitgevoerd veroorzaakt een landelijke verstoring van het mobiele internetverkeer. Een kapot ‘cross connect’ kastje is er de oorzaak van dat alarmnummer 112 urenlang niet bereikbaar is. IT&#8217;ers gissen naar de oorzaak van een grote storing bij de Rabobank.</p>
<p>Overal gaat wel eens iets mis en iedereen maakt wel eens een fout. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Het menselijk relativeringsvermogen is ook bij IT&#8217;ers goed ontwikkeld. Net als andere professionals steken zij echter niet graag de hand in eigen boezem. De meest in het oog springende rode draad is dat de technologie – die in eerste instantie uitstekend heeft gefunctioneerd – om verder onverklaarde redenen de mens in de steek laat. De achterliggende conclusie is dat technologie inherent onbetrouwbaar is (‘het kan zomaar mis gaan’), terwijl de mens – superieur als wij cognitieve wezens zijn – telkens weer moet optreden als reddende engel. Dit stelt communicatieadviseur Ewold de Bruijne in zijn <a href="http://www.managersonline.nl/nieuws/12254/it-ers-houden-niet-van-automatisering.html" target="_blank">artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/14/iters-klooien-in-plaats-van-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezichtsherkenning testen op schilderijen</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/14/gezichtsherkenning-testen-op-schilderijen/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/14/gezichtsherkenning-testen-op-schilderijen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9534</guid>
		<description><![CDATA[Een groep kunsthistorici van de Universiteit van California (Riverside) hoopt door het inzetten van gezichtsherkenningssoftware mensen te kunnen identificeren die op oude schilderijen staan afgebeeld. Het team heeft financiering verkregen van het National Endowment for the Humanitiesom de software te testen op kunstwerken. De onderzoekers hopen zo nieuwe verbanden te tussen politici uit het verleden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groep kunsthistorici van de Universiteit van California (Riverside) hoopt door het inzetten van gezichtsherkenningssoftware mensen te kunnen identificeren die op oude schilderijen staan afgebeeld. Het team heeft financiering verkregen van het National Endowment for the Humanitiesom de software te testen op kunstwerken. De onderzoekers hopen zo nieuwe verbanden te tussen politici uit het verleden te kunnen ontdekken. Of de software ook daadwerkelijk op schilderijen zal werken is nog niet zeker.</p>
<p>Zo wordt eraan getwijfeld of gezichtsherkenningstechnologie die is ontwikkeld voor 3D-gezichten ook mensen op tweedimensionele schilderijen kan herkennen. Het team zal daarom eerst de software testen op dodenmaskers en bustes van bekende mensen, waarna langzaam de stap naar 2D zal worden gemaakt.</p>
<p>Ten tweede mag getwijfeld worden aan het waarheidsgetrouw karakter van oude portretten. Zo is het bijvoorbeeld algemeen bekend dat koningin Elizabeth I van Engeland op haar portretten jonger afgebeeld stond dan ze in werkelijkheid was en zonder de slechte tanden en littekens die ze had.</p>
<p>Als de test succesvol blijkt en de software bruikbaar is om tweedimensionele portretten te vergelijken, zou deze bijzonder populair kunnen worden bij kunsthistorici. De technologie zou in een volgende fase eventueel ook kunnen worden gebruikt om oude geschriften en de architectuur van gebouwen te vergelijken.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.express.be/business/nl/technology/gezichtsherkenningssoftware-wordt-getest-op-15de-eeuwse-schilderijen/168009.htm" target="_blank">Express.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/14/gezichtsherkenning-testen-op-schilderijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apen voeren de ultieme monkeytest uit</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/11/apen-voeren-de-ultieme-monkeytest-uit/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/11/apen-voeren-de-ultieme-monkeytest-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9520</guid>
		<description><![CDATA[Er werd lustig op los getest toen Hyundai deze week op hun nieuwe gezinsauto de ultieme monkeytest liet uitvoeren. Het is de eerste keer in het Verenigd Koninkrijk dat een autofabrikant de meest brutale safaripark bavianen loslaat op een auto. Tijdens deze test ging het om de nieuwe generatie Hyundai&#8217;s i30 hatchback.
De auto is speciaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er werd lustig op los getest toen Hyundai deze week op hun nieuwe gezinsauto de ultieme monkeytest liet uitvoeren. Het is de eerste keer in het Verenigd Koninkrijk dat een autofabrikant de meest brutale safaripark bavianen loslaat op een auto. Tijdens deze test ging het om de nieuwe generatie Hyundai&#8217;s i30 hatchback.</p>
<p>De auto is speciaal ontworpen voor gezinnen en hun &#8216;kleine apen&#8217; op de achterbank. Er zijn extra sterke materialen gebruikt voor het interieur, sterk en makkelijk schoon te maken plastic en er is een hoge kwaliteit staal gebruikt om de carrosserie te bouwen.</p>
<p>De bavianen van Knowsley Safari Park werden speciaal gekozen voor deze &#8216;monkeytest&#8217; omdat ze bekend staan om het slopen van de auto&#8217;s van parkbezoekers. De meeste beroemde auto die ze ooit &#8216;getest&#8217; hebben was die van Wayne Rooney, een bekende Engelse voetballer, toen hij vorig jaar het park bezocht .</p>
<p>Wonderlijk genoeg was deze Hyundai i30, na 10 uur onder handen te zijn genomen door de apen, op het eerste gezicht onbeschadigd. Uiteraard moest hij wel grondig schoongemaakt worden aan de binnenkant.</p>
<p><object style="width: 480px; height: 293px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eieJuD9YGq4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="width: 480px; height: 293px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/eieJuD9YGq4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bron: <a href="http://europeanmotornews.com/2012/05/10/monkeys-go-nuts-for-the-toughest-car-challenge/" target="_blank">European Motor News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/11/apen-voeren-de-ultieme-monkeytest-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code inspections via pair programming</title>
		<link>http://www.testnieuws.nl/2012/05/11/code-inspections-via-pair-programming/</link>
		<comments>http://www.testnieuws.nl/2012/05/11/code-inspections-via-pair-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Spek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testnieuws.nl/?p=9513</guid>
		<description><![CDATA[Een literatuuronderzoek suggereert dat hoe eerder een bug ontdekt wordt, hoe goedkoper het is om de bug te herstellen. Als dat waar is, dan moeten we volgens Matthew Heusser dus niet de code inspecteren nadat deze is voltooid, maar moeten we de code samen inspecteren tijden het programmeren.
Matthew schrijft in een artikel dat het ophogen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een literatuuronderzoek suggereert dat hoe eerder een bug ontdekt wordt, hoe goedkoper het is om de bug te herstellen. Als dat waar is, dan moeten we volgens Matthew Heusser dus niet de code inspecteren nadat deze is voltooid, maar moeten we de code samen inspecteren tijden het programmeren.</p>
<p>Matthew schrijft in een artikel dat het ophogen van het niveau van de peer reviews een naam heeft, namelijk &#8220;pair programming&#8221;. Een kern praktijk van extreme programming, dat in 1999 werd geïntroduceerd door Kent Beck en Ward Cunningham. Pair programming wordt volgens Matthew beschouwd als een standaard onderdeel binnen Agile, maar misschien niet als een standaard software onderdeel. Het klassieke bezwaar tegen pair programming zijn de kosten, want twee mensen inzetten voor hetzelfde werk is iets wat sommige mensen twijfelachtig vinden. Maar is pair programming eigenlijk wel zoveel duurder?</p>
<p>Lees <a href="http://www.pcadvisor.co.uk/news/enterprise/3356771/using-pair-programming-practices-in-code-inspections/" target="_blank">hier</a> de rest van dit artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testnieuws.nl/2012/05/11/code-inspections-via-pair-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

